共匹配到 6 个发布站中 28 条记录, 广告总价: 4799
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
9pk 20 1 3569
99J 2 1 581
9GM 1 229
JJJ 1 213
haosf 1 207
1GM 1 0
广告总价: 4799 元
发布站 广告总价排名 发布站总广告数
9pk 第 1 名 共 50080 个
99J 第 2 名 共 19456 个
9GM 第 3 名 共 7896 个
JJJ 第 4 名 共 15272 个
haosf 第 5 名 共 18696 个
1GM 第 6 名 共 4604 个
注释: 多条广告同一个网址算一条广告
站点\日期 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 总计
9pk33203320
JJJ213213
99J332332
总计3865 元0 元0 元0 元0 元0 元0 元3865 元
站点/日期 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日
9pk套黄(12:00) * 5
套黄(10:00) * 5
套黄(08:00) * 10
JJJ套黄
99J套黄(10:00)
套黄(08:00)
 3865 元0 元0 元0 元0 元0 元0 元
发布站: 9pk
站点 服务器名 IP地址 开机时间 线路类型 版本介绍 客服QQ 网站域名 条数 广告费
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 12点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 12点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 12点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 12点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 12点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 10点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 10点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 10点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 10点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 10点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
9pk 执——————迷 沉——————默 4月20日 通宵固顶 沉默专属单职业 怀——————————————————旧- 推荐 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 249
总广告费:3569 元

 

发布站: JJJ
站点 服务器名 IP地址 开机时间 线路类型 版本介绍 客服QQ 网站域名 条数 广告费
JJJ 执——————迷 沉——————默 4月21日 套黄 沉默专属单职业 怀——————————————————旧 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777 1 213
总广告费:213 元

 

发布站: 99J
站点 服务器名 IP地址 开机时间 线路类型 版本介绍 客服QQ 网站域名 条数 广告费
99J 执——————迷 沉——————默 4月21日 10点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧 独﹍家﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
99J 执——————迷 沉——————默 4月21日 08点00分 沉默专属单职业 怀——————————————————旧 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 166
99J 执——————迷 沉——————默 4月20日 通宵固顶 沉默专属单职业 怀——————————————————旧 特﹍制﹍版 http://110.42.56.217:37777/ 1 249
总广告费:581 元